ถังแช่
คุณสมบัติพิเศษ
- – ถังแช่เก็บความเย็นคุณภาพ เก็บความเย็นได้นาน 3-5 วัน *
- – ผลิตจากเม็ดพลาสติก Food Grade ผ่านการรับรองมาตรฐานมอก.816-2538
- – ผ่านกระบวนฉีดโฟมคุณภาพแบบ Non-CFC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อน
- – เนื้อพลาสติกหนา แข็งแรง ทนทาน ตลอดอายุการใช้งาน
- – พิธีพิถันในการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น เพื่อมาตรฐาน “สินค้าคุณภาพ ถังดอกบัว”
* ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ซื้อ
แบบถังแช่
ถังแช่แบบไส้ในขาว มีทั้งหมด 15 ขนาด
- 25 ลิตร
- 40 ลิตร
- 60 ลิตร
- 80 ลิตร
- 100 ลิตร
- 110 ลิตร
- 120 ลิตร
- 130 ลิตร
- 150 ลิตร
- 200 ลิตร
- 300 ลิตร
- 450 ลิตร
- 600 ลิตร
- 800 ลิตร
- 1200 ลิตร
ขนาดถังแช่แบบไส้ในขาว
รหัสสินค้า | ขนาดด้านใน cm | ขนาดด้านนอก cm | ลักษณะ | |||||||||
กว้าง | ยาว | สูง | กว้าง | ยาว | สูง | ขา | มีขา | ขาเรียบ | เรียบตวัด | ติดบานพับ | ไม่ติดบานพับ | |
LF-25 | 30 | 33.5 | 27.5 | 37.5 | 44.5 | 37.5 | – | |||||
LF-40 | 32 | 42 | 34 | 40 | 56 | 42.5 | – | |||||
LF-60 | 35 | 46.5 | 37 | 41 | 60 | 45.5 | – | |||||
LF-80 | 34.5 | 54 | 41.5 | 42 | 68 | 51 | +7.5 | |||||
LF-100 | 37 | 56 | 43.5 | 45 | 71 | 53 | +6.5 | |||||
LF-110 | 38 | 57 | 45 | 46 | 72 | 55 | – | |||||
LF-120 | 39.5 | 64 | 44 | 47 | 79.5 | 55 | – | |||||
LF-130 | 39.5 | 63.5 | 47 | 47 | 79.5 | 56.5 | +7.5 | |||||
LF-150 | 45 | 69 | 47 | 53 | 85 | 57 | +5.5 | |||||
LF-200 | 49 | 80.5 | 52 | 60 | 97.5 | 60.5 | +10.5 | |||||
LF-300 | 56 | 90.5 | 61.5 | 65 | 106 | 72.5 | +9.5 | |||||
LF-450 | 67.5 | 92.5 | 70.5 | 80 | 110 | 83 | +10 | |||||
LF-600 | 86.5 | 112 | 66 | 102.5 | 133.5 | 79 | +12 | |||||
LF-800 | 91 | 115.5 | 78 | 105 | 135.5 | 96 | +11.5 | |||||
LF-1200 | 102.5 | 132 | 85 | 116.5 | 151 | 99 | +13 |
ถังแช่แบบไส้ในสี มีทั้งหมด 10 ขนาด
- 40 ลิตร
- 60 ลิตร
- 80 ลิตร
- 100 ลิตร
- 130 ลิตร
- 150 ลิตร
- 200 ลิตร
- 300 ลิตร
- 450 ลิตร
- 500 ลิตร
ขนาดถังแช่แบบไส้ในสี
รหัสสินค้า | ขนาดด้านใน cm | ขนาดด้านนอก cm | ลักษณะ | |||||||||
กว้าง | ยาว | สูง | กว้าง | ยาว | สูง | ขา | มีขา | ขาเรียบ | เรียบตวัด | ติดบานพับ | ไม่ติดบานพับ | |
LFF-40 | 32 | 41 | 33 | 40 | 56 | 43 | ||||||
LFF-60 | 35 | 46.5 | 40 | 42 | 60 | 49 | ||||||
LFF-80 | 35 | 55 | 44 | 42 | 68.5 | 60 | +7.5 | |||||
LFF-100 | 38 | 57 | 44 | 45 | 71 | 60 | +6.5 | |||||
LFF-130 | 39 | 64 | 50 | 47.5 | 79.5 | 65 | +7.5 | |||||
LFF-150 | 45.5 | 70 | 47 | 53 | 85.5 | 61 | +5.5 | |||||
LFF-200 | 49 | 83 | 53 | 58 | 97 | 71 | 10.5 | |||||
LFF-300 | 55.5 | 90 | 60 | 64 | 105 | 78 | +10 | |||||
LFF-450 | 78 | 91 | 74 | 81 | 111 | 93 | +9 |
ลักษณะเพิ่มเติม
** จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละสีี