ถังเก็บน้ำบนดินและถังเก็บสารเคมี
คุณสมบัติพิเศษ
-
- – ผลิตจากเม็ดพลาสติก Food Grade ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538
- – ตัวถังผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1379-2551
- – ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ต่อการบรรจุน้ำ สารเคมี และสารละลายทุกชนิด ***
- – บริการเจาะตามแบบที่ลูกค้าต้องการแบบใบต่อใบ เพื่อให้เข้ากับพื้นที่การใช้งาน
ขนาดถังเก็บน้ำและสารเคมีบนดินรูปทรงขวด
ขนาดถังเก็บน้ำและสารเคมีบนดิน รูปทรงขวด | |||||||
รหัสสินค้า |
ขนาดสินค้า cm | ||||||
ความกว้าง | ความสูง | ความกว้างปากถัง | |||||
TNK-350 | 70 | 117 | 40 | ||||
TNK-500 | 90 | 114 | 40 | ||||
TNK-700 | 70 | 209 | 40 | ||||
TNK-750 | 88 | 150 | 40 | ||||
TNK-1000 | 105 | 160 | 40 | ||||
TNK-1500 | 120 | 172 | 40 | ||||
TNK-2000 | 132 | 193 | 40 | ||||
TNK-3000 | 140 | 238 | 40 | ||||
TNK-4000 | 170 | 245 | 50 | ||||
TNK-5000 | 170 | 260 | 50 | ||||
TNK-6000 | 189 | 280 | 50 | ||||
TNK-10000 | 213 | 353 | 50 | ||||
TNKR-1000 | 100 | 155 | 40 | ||||
TNKR-1500 | 110 | 192 | 40 | ||||
TNKR-2000 | 120 | 215 | 40 |
ขนาดถังเก็บน้ำและสารเคมีบนดินรูปทรงสำหรับวางมอเตอร์ บ่านูน TNM
ขนาดถังเก็บน้ำและสารเคมีบนดิน รูปทรงสำหรับวางมอเตอร์ บ่านูน TNM | |||||||
รหัสสินค้า |
ขนาดสินค้า cm | ||||||
ความกว้าง | ความสูง | ความกว้างปากถัง | |||||
TNM-50 | 40 | 54 | 15 | ||||
TNM-100 | 50 | 65 | 15 | ||||
TNM-200 | 65 | 76 | 15 | ||||
TNP-200 | 65 | 76 | 15 | ||||
TNM-300 | 65 | 106 | 15 | ||||
TNM-500 | 88 | 107.5 | 40 | ||||
TNM-1000 | 103 | 141 | 40 | ||||
TNM-1500 | 122 | 158.5 | 40 | ||||
TNM-2000 | 130 | 168.5 | 40 |
ขนาดถังเก็บน้ำและสารเคมีบนดินรูปทรงกระบอก TKB
ขนาดถังเก็บน้ำและสารเคมีบนดิน รูปทรงกระบอก TKB | |||||||
รหัสสินค้า |
ขนาดสินค้า cm | ||||||
ความกว้าง | ความสูง | ความกว้างปากถัง | |||||
TKB-70 | 35 | 85.5 | 30 | ||||
TKB-100 | 46 | 74 | 36 | ||||
TKB-200 | 55 | 94.5 | 40 | ||||
TKB-250 | 60 | 95 | 50 | ||||
TKB-500 | 90 | 85 | 80 | ||||
TKB-1000 | 105 | 130 | 95 | ||||
TKB-1500 | 120 | 145 | 104 | ||||
TKB-2000 | 130 | 160 | 120 | ||||
TKB-4000 | 170 | 198 | 154 |
ทรงก้นกรวยTKL
ขนาดถังเก็บน้ำยา แบบก้นกรวย TKL | |||||||
รหัสสินค้า |
ขนาดสินค้า cm | ||||||
ความกว้าง | ความสูง | ความกว้างปากถัง | |||||
TKL-550 | 80 | 164 | 15 | ||||
TKL-700 | 70 | 201 | 10 | ||||
TKL-800 | 80 | 224 | 15 | ||||
TKL-850 | 110 | 140 | 15 | ||||
TKL-1100 | 80 | 274 | 15 |
ถังทรงกรวยTKK
ถังทรงกรวย TKK | |||||||
รหัสสินค้า |
ขนาดสินค้า cm | ||||||
ความกว้าง | ความสูง | ความกว้างปากถัง | |||||
TKK-100 | 63 | 57 | 64 | ||||
TKK-200 | 75 | 70 | 76 | ||||
TKK-500 | 110 | 79 | 112 | ||||
TKK-800 | 130 | 88 | 132 |
สีสำหรับสั่งทำ
** จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละสี
*** ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและชนิดของสารเคมี หากมีข้อสงสัยกรุณาติดสอบถามกับทางผู้ขายหรือบริษัทฯ